Kranaufbau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rbritt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rbritt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kran == | == Kran == | ||
[[ | [[Datei:Hiab031.jpg]] | ||
=== Downloads === | === Downloads === | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| style="width: 50%;" | 1992 - 2002<br> | | style="width: 50%;" | 1992 - 2002<br> | ||
|} | |} | ||
=== Belastungsdiagramm === | |||
[[Datei:Hiab 031 belastungsdiagramm.png|ohne|mini]] | |||
=== Abmessungen === | |||
[[Datei:Hiab 031 abmessungen.png]] | |||
[[Datei:Hiab 031 abmessungen abstuetzung.png]] | |||
[[Datei:Hiab 031 abmessungen stand.png]] | |||
=== Hydraulik Schema === | === Hydraulik Schema === | ||
[[Bild:Hiab031 hydraulikschema.png|Hiab031 hydraulikschema.png|1000px]] | [[Bild:Hiab031 hydraulikschema.png|Hiab031 hydraulikschema.png|1000px]] | ||
=== Hydrauliköl === | |||
Es werden drei verschiedene synthetische Hydrauliköle empfohlen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Sommer | |||
!Standard | |||
!Winter | |||
|- | |||
|'''Viskosität''' | |||
| -17.8°C | |||
Max. 4000 mm2/s (cSt) | |||
+98.9°C | |||
Min. 7.5 mm2/s (cSt) | |||
| -28.9°C | |||
Max. 3500 mm2/s (cSt) | |||
+98.9°C | |||
Min. 6.0 mm2/s (cSt) | |||
| -28.9°C | |||
Max. 1500 mm2/s (cSt) | |||
+98.9°C | |||
Min. 3.2 mm2/s (cSt) | |||
|- | |||
|'''Niedrigste Fliesstemperatur''' | |||
| -24°C | |||
| -39°C | |||
| -39°C | |||
|- | |||
|'''Flammpunkt''' | |||
|Min. 150°C | |||
|Min. 150°C | |||
|Min. 130°C | |||
|- | |||
|'''Korrosionsschutz''' | |||
|ausreichend | |||
|ausreichend | |||
|ausreichend | |||
|- | |||
|'''Höchste zulässige Öltemperatur''' | |||
'''für Viskositätsgrenze''' | |||
'''min. 10 mm2/s (cSt)''' | |||
| +85°C | |||
| +75°C | |||
| +50°C | |||
|- | |||
|'''Niedrigste Starttemperatur''' | |||
'''für Viskositätsgrenze''' | |||
'''max. 1500 mm2/s (cSt)''' | |||
| -5°C | |||
| -25°C | |||
| -30°C | |||
|} | |||
=== Steuerblock === | === Steuerblock === | ||
Für die Fernsteuerung eines Krans eignen sich proportionale Steuerblöcke, welche mittels PWM oder CanBus gesteuert werden können. | |||
Infrage kommende Steuerblöcke: | Infrage kommende Steuerblöcke: |
Version vom 10. Januar 2025, 22:29 Uhr
Kran
Downloads
Technische Daten
HIAB 031 AW
Kapazitätsklasse | 24 kNm (2.5 tm) |
Reichweite Standard: | 5.0 m |
Reichweite Hydraulisch: | 4.0 m |
Hubhöhe über Aufbaurahmen: | 6.5 m |
Traglast bei Ausladung: | 1.1 m - 2100 kg
1.7 m - 1400 kg 3.0 m - 840 kg 4.0 m - 630 kg 4,8 m - 530 kg |
Empfohlene Fördermenge: | 18.0 l/min |
Betriebsdruck: | 17.5 MPa, 175 Bar |
Ölbehältervolumen: | 18 l |
Schwenkbereich | 300° |
Schwenkmoment: | 4.5 kNm |
Schwenkgeschwindigkeit bei empfohlener Fördermenge: | 15°/s |
Hubgeschwindigkeit bei empfohlener Fördermenge: | 0.8 m/s bei 5 m Ausladung |
Höhe in Transportstellung: | 1.7 m |
Breite in Transportstellung: | 2.06 m |
Gewicht in Standardausführung ohne Stützbeine: | 480 kg |
Gewicht Stützbeinausrüstung kurz/lang: | 15 kg / 20 kg |
Baujahr: |
1992 - 2002 |
Belastungsdiagramm

Abmessungen
Hydraulik Schema
Hydrauliköl
Es werden drei verschiedene synthetische Hydrauliköle empfohlen:
Sommer | Standard | Winter | |
---|---|---|---|
Viskosität | -17.8°C
Max. 4000 mm2/s (cSt) +98.9°C Min. 7.5 mm2/s (cSt) |
-28.9°C
Max. 3500 mm2/s (cSt) +98.9°C Min. 6.0 mm2/s (cSt) |
-28.9°C
Max. 1500 mm2/s (cSt) +98.9°C Min. 3.2 mm2/s (cSt) |
Niedrigste Fliesstemperatur | -24°C | -39°C | -39°C |
Flammpunkt | Min. 150°C | Min. 150°C | Min. 130°C |
Korrosionsschutz | ausreichend | ausreichend | ausreichend |
Höchste zulässige Öltemperatur
für Viskositätsgrenze min. 10 mm2/s (cSt) |
+85°C | +75°C | +50°C |
Niedrigste Starttemperatur
für Viskositätsgrenze max. 1500 mm2/s (cSt) |
-5°C | -25°C | -30°C |
Steuerblock
Für die Fernsteuerung eines Krans eignen sich proportionale Steuerblöcke, welche mittels PWM oder CanBus gesteuert werden können.
Infrage kommende Steuerblöcke:
- Danfoss PVG32
- Walvoil DPX 100 full proportional